欧美亚洲黄色_日韩午夜中文字幕电影_亚洲一区二区免费在线观看_在线观看日本一区

中國紙金網(wǎng)--24小時黃金價格實時走勢-紙黃金,黃金T+D,黃金期貨 設(shè)為首頁 加到桌面 加入收藏 聯(lián)系我們
首 頁 | 實時匯率 黃金期貨 在線開戶 網(wǎng)銀登陸 | 黃金T+D價格 數(shù)據(jù)直播 財經(jīng)日歷
黃金投資 | 理財工具 黃金日線 美股行情 ETF持倉量 | 紙鉑金 紙鈀金 黃金價格
新手教程 | 黃金T+D T+D開戶 黃金指數(shù) 黃金百科 | 原油價格 美元指數(shù) 白銀價格
快速導(dǎo)航 [貴金屬] 黃金價格 白銀價格 鉑金價格 鈀金價格 [黃金] 黃金價格 黃金K線 黃金指數(shù) 黃金走勢 ETF持倉量 黃金T+D價格 [有色金屬] 銅價格 鎳價格
鋁價格 鋅價格 鉛價格 [股票] 股票K線 全球股市指數(shù) 美股行情 [期貨] 石油價格 [外匯] 美元指數(shù) 歐元走勢 英鎊走勢 日元走勢 人民幣匯率 實時匯率查詢

中國銀行外匯匯率查詢(實時更新)


(最近更新時間:2025/8/18 1:05:25)
銀行匯率查詢  :  中國銀行匯率查詢  工商銀行匯率查詢  農(nóng)業(yè)銀行匯率查詢  建設(shè)銀行匯率查詢  光大銀行匯率查詢  招商銀行匯率查詢
外匯幣種 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 194.36 194.36 197.1 197.1 194.89 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
澳大利亞元 466.1 466.1 469.8 469.8 464.81 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
文萊元 - 515.5 - 605.16 559.36 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
巴西里亞爾 - 126.57 - 141.08 132.72 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
加元匯率 518.47 518.47 522.54 522.54 518.18 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
瑞士法郎 887.75 887.75 894.61 894.61 885.86 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
捷克克朗 - 30.61 - 38.17 34.17 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
丹麥克朗 112.28 112.28 113.18 113.18 111.51 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
歐元匯率 838.39 838.39 844.53 844.53 832.97 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
英鎊匯率 970.77 970.77 977.98 977.98 968.31 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
港元匯率 91.68 91.68 92.04 92.04 91.05 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
匈牙利福林 2.1085 2.1085 2.1511 2.1511 2.1081 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
印尼盧比 0.0441 0.0441 0.0449 0.0449 0.0446 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
以色列謝克爾 - 191.57 - 234.15 212.29 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
印度盧比 - 7.7876 - 8.683 8.1988 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
日元匯率 4.8659 4.8659 4.9035 4.9035 4.8423 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
柬埔寨瑞爾 - 0.1593 - 0.1991 0.1793 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
韓元 0.5152 0.5152 0.5208 0.5208 0.5158 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
科威特第納爾 - 2094.48 - 2612.22 2350.8 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
蒙古圖格里克 0.1859 0.1859 0.2139 0.2139 0.1996 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
澳門元 89 89 89.41 89.41 88.36 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
墨西哥比索 37.97 37.97 38.73 38.73 38.02 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
林吉特 170.04 - 171.58 - 169.8 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
挪威克朗 70.23 70.23 70.79 70.79 69.98 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
尼泊爾盧比 - 4.1875 - 5.9528 5.1288 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
新西蘭元 424.2 424.2 427.39 427.39 423.69 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
菲律賓比索 12.47 12.47 12.73 12.73 12.6 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
巴基斯坦盧比 - 2.0777 - 2.9899 2.5324 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
卡塔爾里亞爾 - 175.55 - 218.95 196.84 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
塞爾維亞第納爾 7.1079 - 7.2515 - 7.1429 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
盧布 8.65 8.65 9.09 9.09 9.01 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
沙特里亞爾 190.23 190.23 192.91 192.91 190.79 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
瑞典克朗 74.94 74.94 75.54 75.54 74.65 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
新加坡元 558.37 558.37 562.57 562.57 556.94 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
泰國銖 22.09 22.09 22.23 22.23 22.1 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
土耳其里拉 16.37 16.37 18.83 18.83 17.53 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
臺幣匯率 - 22.99 - 25.19 23.92 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
美元匯率 717.53 717.53 720.55 720.55 713.71 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
越南盾 - 0.026 - 0.0288 0.0274 2025.08.18 00:00:05 00:00:05
南非蘭特 40.66 40.66 41.13 41.13 40.65 2025.08.18 00:00:05 00:00:05

美元指數(shù)

美元/歐元 美元/英鎊 美元/日元 美元/澳元
美元指數(shù)走勢圖 1美元兌歐元匯率走勢圖 1美元兌英鎊匯率走勢圖 1美元兌日元匯率走勢圖 1美元兌澳元匯率走勢圖
美元/人民幣 歐元/人民幣 100日元/人民幣 港元/人民幣 英鎊/人民幣

1美元兌人民幣走勢圖

1歐元兌人民幣走勢圖

100日元兌人民幣走勢圖

1港元兌人民幣走勢圖

1英鎊兌人民幣走勢圖

        -- == 本站導(dǎo)航 == --
中國紙金網(wǎng) 天天黃金網(wǎng) 實時匯率查詢 紙黃金 紙黃金論壇 黃金T+D 3721查詢網(wǎng) 股票k線 黃金價格 黃金td價格 白銀價格 黃金價格
黃金指數(shù) 美元新聞 美元指數(shù) 黃金ETF持倉量 白銀ETF持倉量 中國黃金網(wǎng) 黃金T+D開戶 期貨開戶 黃金期貨 石油價格 石油新聞 鉑金價格
 設(shè)為首頁  | 加入收藏  | 關(guān)于本站  | 版權(quán)申明  | 戰(zhàn)略合作  | 友情鏈接  |   |   
真誠歡迎各媒體、機構(gòu)、專家和網(wǎng)友與我們聯(lián)系合作!  歡迎批評指正 服務(wù)郵箱:webmaster@zhijinwang.com
特此聲明:所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。廣告商的言論與行為均與中國紙金網(wǎng)無關(guān) 粵ICP備08028906號
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved