欧美亚洲黄色_日韩午夜中文字幕电影_亚洲一区二区免费在线观看_在线观看日本一区

中國紙金網--24小時黃金價格實時走勢-紙黃金,黃金T+D,黃金期貨 設為首頁 加到桌面 加入收藏 聯系我們
首 頁 | 實時匯率 黃金期貨 在線開戶 網銀登陸 | 黃金T+D價格 數據直播 財經日歷
黃金投資 | 理財工具 黃金日線 美股行情 ETF持倉量 | 紙鉑金 紙鈀金 黃金價格
新手教程 | 黃金T+D T+D開戶 黃金指數 黃金百科 | 原油價格 美元指數 白銀價格
快速導航 [貴金屬] 黃金價格 白銀價格 鉑金價格 鈀金價格 [黃金] 黃金價格 黃金K線 黃金指數 黃金走勢 ETF持倉量 黃金T+D價格 [有色金屬] 銅價格 鎳價格
鋁價格 鋅價格 鉛價格 [股票] 股票K線 全球股市指數 美股行情 [期貨] 石油價格 [外匯] 美元指數 歐元走勢 英鎊走勢 日元走勢 人民幣匯率 實時匯率查詢

中國銀行外匯匯率查詢(實時更新)


(最近更新時間:2025/7/3 16:56:16)
銀行匯率查詢  :  中國銀行匯率查詢  工商銀行匯率查詢  農業銀行匯率查詢  建設銀行匯率查詢  光大銀行匯率查詢  招商銀行匯率查詢
外匯幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
阿聯酋迪拉姆 193.66 193.66 196.4 196.4 194.88 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
澳大利亞元 469.86 469.86 473.6 473.6 471.19 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
文萊元 - 518.12 - 608.22 562.98 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
巴西里亞爾 - 125.53 - 139.92 132.02 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
加元匯率 525.38 525.38 529.5 529.5 526.84 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
瑞士法郎 901.7 901.7 908.67 908.67 904.08 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
捷克克朗 - 30.49 - 38.03 34.31 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
丹麥克朗 112.85 112.85 113.75 113.75 113.2 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
歐元匯率 842.4 842.4 848.57 848.57 844.63 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
英鎊匯率 976.11 976.11 983.36 983.36 976.96 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
港元匯率 91.07 91.07 91.43 91.43 91.11 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
匈牙利福林 2.0931 2.0931 2.1353 2.1353 2.1106 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
印尼盧比 0.0438 0.0438 0.0446 0.0446 0.0441 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
以色列謝克爾 - 191.83 - 234.45 212.65 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
印度盧比 - 7.9635 - 8.8791 8.3729 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
日元匯率 4.9613 4.9613 4.9996 4.9996 4.9861 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
柬埔寨瑞爾 - 0.1585 - 0.1981 0.1785 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
韓元 0.5231 0.5231 0.5321 0.5321 0.5281 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
科威特第納爾 - 2089.51 - 2606.01 2348.25 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
蒙古圖格里克 0.1858 0.1858 0.2138 0.2138 0.1998 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
澳門元 88.41 88.41 88.82 88.82 88.39 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
墨西哥比索 37.79 37.79 38.55 38.55 38.1 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
林吉特 169.18 - 170.7 - 169.41 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
挪威克朗 70.85 70.85 71.41 71.41 71.13 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
尼泊爾盧比 - 4.283 - 6.0886 5.2246 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
新西蘭元 433.97 433.97 437.24 437.24 435.91 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
菲律賓比索 12.6 12.6 12.86 12.86 12.73 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
巴基斯坦盧比 - 2.0698 - 2.9784 2.5249 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
卡塔爾里亞爾 - 174.93 - 218.17 196.57 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
塞爾維亞第納爾 7.1419 - 7.2861 - 7.2208 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
盧布 8.78 8.78 9.23 9.23 9.07 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
沙特里亞爾 189.67 189.67 192.35 192.35 190.86 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
瑞典克朗 74.82 74.82 75.42 75.42 75.22 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
新加坡元 561.2 561.2 565.42 565.42 562.29 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
泰國銖 22.06 22.06 22.24 22.24 22.13 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
土耳其里拉 16.7 16.7 19.22 19.22 17.94 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
臺幣匯率 - 23.83 - 26.11 24.79 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
美元匯率 714.99 714.99 718 718 715.23 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
越南盾 - 0.0259 - 0.0287 0.0273 2025.07.03 16:31:10 16:31:10
南非蘭特 40.73 40.73 41.2 41.2 40.76 2025.07.03 16:31:10 16:31:10

美元指數

美元/歐元 美元/英鎊 美元/日元 美元/澳元
美元指數走勢圖 1美元兌歐元匯率走勢圖 1美元兌英鎊匯率走勢圖 1美元兌日元匯率走勢圖 1美元兌澳元匯率走勢圖
美元/人民幣 歐元/人民幣 100日元/人民幣 港元/人民幣 英鎊/人民幣

1美元兌人民幣走勢圖

1歐元兌人民幣走勢圖

100日元兌人民幣走勢圖

1港元兌人民幣走勢圖

1英鎊兌人民幣走勢圖

        -- == 本站導航 == --
中國紙金網 天天黃金網 實時匯率查詢 紙黃金 紙黃金論壇 黃金T+D 3721查詢網 股票k線 黃金價格 黃金td價格 白銀價格 黃金價格
黃金指數 美元新聞 美元指數 黃金ETF持倉量 白銀ETF持倉量 中國黃金網 黃金T+D開戶 期貨開戶 黃金期貨 石油價格 石油新聞 鉑金價格
 設為首頁  | 加入收藏  | 關于本站  | 版權申明  | 戰略合作  | 友情鏈接  |   |   
真誠歡迎各媒體、機構、專家和網友與我們聯系合作!  歡迎批評指正 服務郵箱:webmaster@zhijinwang.com
特此聲明:所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。廣告商的言論與行為均與中國紙金網無關 粵ICP備08028906號
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved